最新出租信息
  当前位置:首页-买房直通车
东山区 房 型 楼层 月 租 金 登 记 时 间 详 情
  东山区 恒福西苑 3室2厅1卫 87 平米 2700 2008-7-31 查看
  东山区 丰伟 2室1厅1卫 90 平米 2500 2008-7-22 查看
  东山区 文德南 2室1厅1卫 51 平米 1300 2008-6-17 查看
  东山区 东湖豪苑 2室1厅1卫 90 平米 3500 2008-6-15 查看
  东山区 建设电梯 2室1厅1卫 70 平米 4300 2008-5-29 查看
  东山区 建设电梯 1室1厅1卫 45 平米 2500 2008-5-29 查看
  东山区 建设新村 1室1厅1卫 30 平米 1500 2008-5-29 查看
  东山区 建设新村 2室1厅1卫 60 平米 2500 2008-5-29 查看
  东山区 逸雅居 3室2厅2卫 90 平米 6500 2008-5-29 查看
  东山区 区庄村 3室1厅1卫 80 平米 0 2008-5-26 查看
  东山区 辉煌大厦 2室1厅1卫 70 平米 3000 2008-4-28 查看
  东山区 辉煌大厦 2室1厅1卫 70 平米 3000 2008-4-28 查看
  东山区 辉煌大厦 2室1厅1卫 70 平米 3000 2008-4-28 查看
  东山区 辉煌大厦 2室1厅1卫 70 平米 3000 2008-4-28 查看
  东山区 辉煌大厦 2室1厅1卫 70 平米 3000 2008-4-28 查看
  东山区 水荫直街 3室1厅1卫 80 平米 2600 2008-2-21 查看

[第一页] [上一页] [下一页] [最后页] [页数:1/16] [16 数/页]
出租信息查询
 房型结构:
 月租金: 元 到 
  信息来源: 个人  中介  不限
 物业所在地区:
  物业关键字: