最新出租信息
  当前位置:首页-买房直通车
芳村区 房 型 楼层 月 租 金 登 记 时 间 详 情
  芳村区 临街商铺 0室0厅0卫 30 平米 1800 2008-9-7 查看
  芳村区 ※※※※非中介---芳村旺铺※※ 0室0厅0卫 30 平米 1800 2008-9-7 查看
  芳村区 私宅两栋 4室3厅3卫 700 平米 3000 2008-7-2 查看
  芳村区 新大厦国际公寓 3室2厅2卫 168 平米 7900 2007-12-20 查看
  芳村区 新大厦国际公寓 3室2厅2卫 168 平米 7900 2007-12-20 查看
  芳村区 新大厦国际公寓 3室2厅2卫 168 平米 7900 2007-12-20 查看
  芳村区 龙湾广场 3室2厅2卫 160 平米 5000 2007-11-30 查看
  芳村区 龙湾广场 3室2厅2卫 160 平米 50000 2007-11-30 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看
  芳村区 华南农业大学旁(岑村) 2室1厅1卫 58 平米 630 2007-10-9 查看

[第一页] [上一页] [下一页] [最后页] [页数:1/2] [16 数/页]
出租信息查询
 房型结构:
 月租金: 元 到 
  信息来源: 个人  中介  不限
 物业所在地区:
  物业关键字: