最新出租信息
  当前位置:首页-买房直通车
黄埔区 房 型 楼层 月 租 金 登 记 时 间 详 情
  黄埔区 小区 2室1厅1卫 70 平米 700 2008-8-28 查看
  黄埔区 生活区墩美小区 2室1厅1卫 73 平米 800 2008-8-28 查看
  黄埔区 东盛新城 3室2厅1卫 120 平米 1000 2008-8-20 查看
  黄埔区 黄埔去蓝屏苑 4室1厅1卫 580 平米 10000 2008-8-9 查看
  黄埔区 金碧领秀国际 1室0厅1卫 35 平米 850 2008-8-7 查看
  黄埔区 丰乐小区 2室1厅1卫 60 平米 1000 2008-8-7 查看
  黄埔区 黄埔区丰乐北乙烯大院 2室1厅1卫 75 平米 1000 2008-8-6 查看
  黄埔区 金碧领秀国际 1室0厅1卫 36 平米 1200 2008-8-3 查看
  黄埔区 港湾五村 2室1厅1卫 56 平米 800 2008-8-3 查看
  黄埔区 怡港花园 3室2厅2卫 102 平米 1800 2008-8-2 查看
  黄埔区 金碧领秀国际 1室0厅1卫 39 平米 1100 2008-7-28 查看
  黄埔区 金隆园 3室1厅1卫 91 平米 1800 2008-7-27 查看
  黄埔区 金隆园 2室1厅1卫 76 平米 1500 2008-7-27 查看
  黄埔区 金碧领秀国际 3室2厅2卫 135 平米 2800 2008-7-27 查看
  黄埔区 泰景花园 3室1厅1卫 100 平米 1800 2008-7-27 查看
  黄埔区 鸿森大厦(三惠广场) 4室2厅2卫 233 平米 3000 2008-6-26 查看

[第一页] [上一页] [下一页] [最后页] [页数:1/8] [16 数/页]
出租信息查询
 房型结构:
 月租金: 元 到 
  信息来源: 个人  中介  不限
 物业所在地区:
  物业关键字: